通知公告
2020届本科毕业生答辩安排—种业科学系第一组
发布人: 发布日期: 2020-05-22 浏览次数:
答辩时间:2020年5月29日(周五) 下午14:30开始
答辩地点:线上答辩
注意事项:
1、答辩之前,学生应将网上系统中的开题报告、中期检查表、教师评阅意见等相关工作完成,材料不全,不能参加答辩;
2、答辩前要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告的电子版发送至答辩秘书老师处,格式不符合要求和重复率高于20%的的论文不能参加答辩;
3、请各班级同学于答辩开始前半个小时跟答辩组报到,建议同学们提前准备好PPT录屏,防止因为网络问题没法完成答辩。答辩时,每人PPT汇报5分钟,回答问题2-3分钟。
4、参加答辩的所有学生必须全程在线上会议室听取答辩,擅自提前离开答辩会场的学生,答辩成绩不及格;
5、答辩通过的同学请将答辩后修改好的毕业论文终稿于答辩完三天内提交至毕业论文系统,并提醒指导老师审核通过。
6、综合评定成绩采用五级记分制(即优秀、良好、中等、及格、不及格)标准,优秀比例为20%。
7、请各位同学注意答辩秩序,服从答辩老师安排
8、名单如下:
| 学号 | 学生姓名 | 题目名称 | 指导教师 | 
| 11216119 | 汪伦 | 水稻染色体片段置换系正常和低温条件下种子活力相关QTL定位 | 程金平 | 
| 11216123 | 周林 | 水稻垩白关键位点qPGWC5候选基因的功能验证 | 程金平 | 
| 14116426 | 栗颖怡 | 水稻钾离子转运蛋白OsHAK2功能的初步研究 | 张红生 | 
| 30216414 | 罗兰 | 生长素基因GH3的功能验证 | 张红生 | 
| 11216207 | 朱雪爱 | 基于RNA-seq数据的大豆调控组共表达数据库的构建 | 黄骥 | 
| 11216224 | 喜悦 | 水稻糙米粒重和密度的全基因组关联分析 | 陈孙禄 | 
| 11116202 | 马文静 | 太湖流域地方品种薄稻抗稻瘟病QTL位点pb-bd1的候选基因的功能验证 | 鲍永美 | 
| 11116207 | 王潘婷 | 水稻自然群体穗瘟抗性位点GWAS分析 | 鲍永美 | 
| 11116213 | 李长庆 | 水稻自然群体苗瘟抗性的GWAS分析 | 鲍永美 | 
| 11116409 | 江婷婷 | 粳稻地方品种黑壳子粳抗稻瘟病基因P15互作蛋白鉴定 | 鲍永美 | 
| 11116123 | 赵智 | 云南地方品种粳稻朱红粘稻瘟病苗瘟和穗瘟QTLs抗性位点定位 | 鲍永美 | 
| 18416108 | 朱慧 | 基于降解组测序数据的水稻microRNA-靶基因互作图谱构建 | 黄骥 | 
| 30116116 | 张文才 | GIW1调控水稻粒长的分子机制研究 | 黄骥 | 
| 11216108 | 边巴片多 | 西藏日喀则市马铃薯产业现状与发展研究策略 | 钱虎君 | 
- 上一篇: 2020届本科毕业生答辩安排—种业科学系第二组
- 下一篇: 2020届本科毕业生答辩安排—智慧农业系
