通知公告
2020届本科毕业生答辩安排—智慧农业系
发布人: 发布日期: 2020-05-22 浏览次数:
答辩时间:2020年5月29日(周五) 上午8点30分开始
答辩地点:线上答辩
注意事项:
1、答辩之前,学生应将网上系统中的开题报告、中期检查表、教师评阅意见等相关工作完成,材料不全,不能参加答辩;
2、答辩前要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告的电子版发送至答辩秘书老师处,格式不符合要求和重复率高于20%的的论文不能参加答辩;
3、请各班级同学于答辩开始前半个小时跟答辩组报到,建议同学们提前准备好PPT录屏,防止因为网络问题没法完成答辩。答辩时,每人PPT汇报5分钟,回答问题2-3分钟。
4、参加答辩的所有学生必须全程在线上会议室听取答辩,擅自提前离开答辩会场的学生,答辩成绩不及格;
5、答辩通过的同学请将答辩后修改好的毕业论文终稿于答辩完三天内提交至毕业论文系统,并提醒指导老师审核通过。
6、综合评定成绩采用五级记分制(即优秀、良好、中等、及格、不及格)标准,优秀比例为20%。
7、请各位同学注意答辩秩序,服从答辩老师安排
8、名单如下
| 序号 | 专业名称 | 学号 | 学生 姓名 | 题目名称 | 指导教师 | 
| 1 | 种子科学与工程 | 11216114 | 杜昕 | 蔗糖浓度和光密度对马铃薯试管薯诱导的影响 | 徐志刚 | 
| 2 | 种子科学与工程 | 11216122 | 范诗濛 | LED蓝光对脱毒马铃薯植株耐旱性的影响 | 徐志刚 | 
| 3 | 种子科学与工程 | 11216125 | 段博譞 | 结球甘蓝和青花菜游离小孢子胚胎发生体系的优化 | 徐志刚 | 
| 4 | 种子科学与工程 | 11216127 | 高文雅 | 钾素对水稻生长与产量形成的影响 | 汤亮 | 
| 5 | 种子科学与工程 | 11216128 | 唐地 | 水稻开花灌浆期低温处理对籽粒淀粉和微量元素含量的影响研究 | 汤亮 | 
| 6 | 种子科学与工程 | 11216228 | 蒙小兵 | 基于热红外图像的水稻水分状况无损监测研究 | 刘小军 | 
| 7 | 农学 | 11116113 | 米热古丽·沙买提 | 播种期和播量对扬麦15生长发育及产量的影响 | 汤亮 | 
| 8 | 农学 | 11116115 | 李钰欣 | 时序植被指数不同构建方法的比较与评估 | 曹强 | 
| 9 | 农学 | 11116117 | 杨涛 | 基于UAV的RGB影像的水稻氮高效品种的筛选 | 姚霞 | 
| 10 | 农学 | 11116126 | 索生钊 | 光谱对油菜生长和光合特性的影响 | 刘晓英 | 
| 11 | 农学 | 11116129 | 彭梓励 | 粮食作物种植制度数字化设计系统的构建研究 | 张小虎 | 
| 12 | 农学 | 20216204 | 古画 | 基于红边植被指数的小麦籽粒产量品质估测研究 | 曹强 | 
| 13 | 农学 | 11116218 | 宋明远 | 不同播期、密度、氮肥互作对水稻生长发育及产量形成的影响 | 汤亮 | 
| 14 | 农学 | 11116314 | 许昭宇 | 开花灌浆期低温对水稻籽粒蛋白质的影响 | 刘蕾蕾 | 
| 15 | 农学 | 11116321 | 陈跻 | 低温对小麦籽粒矿质元素影响的研究 | 刘蕾蕾 | 
| 16 | 农学 | 11116322 | 郑帝锦 | 氮肥运筹对弱筋小麦产量和品质的影响 | 刘蕾蕾 | 
| 17 | 农学 | 11116329 | 郭海浩 | 基于模拟分区的水稻产量预测研究 | 朱艳 | 
| 18 | 农学 | 11116408 | 刘颖超 | 利用无人机平台的纹理与光谱信息估测水稻地上部钾积累量 | 田永超 | 
| 19 | 农学 | 11116422 | 赵雅萍 | 氮密互作对小麦产量和品质的影响研究 | 刘小军 | 
| 20 | 农学 | 11116425 | 栾欣宁 | 基于固定翼无人机影像与多种回归方法的小麦叶面积指数与叶片氮积累量估测研究 | 刘小军 | 
| 21 | 农学 | 11116426 | 高春恒 | 稻田氮素营养研究 | 刘小军 | 
| 22 | 农学 | 11116432 | 潘红宇 | 基于神经网络模型反演水稻叶面积指数 | 田永超 | 
| 23 | 金善宝实验班(植物生产类) | 11116216 | 何祎银 | 基于日光诱导叶绿素荧光的水稻盐胁迫监测诊断 | 姚霞 | 
| 24 | 金善宝实验班(植物生产类) | 11116230 | 康敏 | 开花、灌浆期低温对水稻产量形成的影响研究 | 朱艳 | 
| 25 | 金善宝实验班(植物生产类) | 12116203 | 王梓怡 | 基于卫星影像的稻瘟病感染条件下水稻冠层光谱响应规律研究 | 程涛 | 
