通知公告
2020届本科毕业生答辩安排—遗传育种系水稻组
发布人: 发布日期: 2020-05-21 浏览次数:
2020届本科毕业生答辩安排—遗传育种系水稻组
答辩时间:2020年5月27日 下午2:00开始
答辩地点:线上答辩
注意事项:
1、答辩之前,学生应将网上系统中的开题报告、中期检查表、教师评阅意见等相关工作完成,材料不全,不能参加答辩;
2、答辩前要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告的电子版发送至答辩秘书老师处,格式不符合要求和重复率高于20%的的论文不能参加答辩;
3、请各班级同学于答辩开始前半个小时跟答辩组报到,建议同学们提前准备好PPT录屏,防止因为网络问题没法完成答辩。答辩时,每人PPT汇报5分钟,回答问题2-3分钟。
4、参加答辩的所有学生必须全程在线上会议室听取答辩,擅自提前离开答辩会场的学生,答辩成绩不及格;
5、答辩通过的同学请将答辩后修改好的毕业论文终稿于答辩完三天内提交至毕业论文系统,并提醒指导老师审核通过。
6、综合评定成绩采用五级记分制(即优秀、良好、中等、及格、不及格)标准,优秀比例为20%。
7、请各位同学注意答辩秩序,服从答辩老师安排
8、名单如下:
| 序号 | 专业 名称 | 学号 | 学生 姓名 | 题目名称 | 指导教师 | 
| 1 | 种子科学与工程 | 11216117 | 李树洁 | 全基因组关联分析(GWAS)挖掘水稻子房长度和柱头长度优异等位基因 | 赵志刚 | 
| 2 | 种子科学与工程 | 11216229 | 廉美婷 | 水稻品种KEERIPALA CHILL PADDY抗褐飞虱遗传分析及基因定位 | 刘裕强 | 
| 3 | 农学 | 11116114 | 江莉平 | 普通野生稻铵根转运基因ATOR的功能研究 | 王春明 | 
| 4 | 农学 | 11116121 | 张春堂 | 普野/9311CSSL群体氮素相关基因研究 | 王春明 | 
| 5 | 农学 | 11116133 | 廖英豪 | 水稻Rice3K群体氮高效相关性状关联分析 | 王春明 | 
| 6 | 农学 | 11116224 | 畅超艳 | 水稻低谷蛋白种质的创制 | 王益华 | 
| 7 | 农学 | 11116228 | 袁旅商 | 全基因组关联分析(GWAS)挖掘水稻花时高峰和花药长度优异等位基因 | 赵志刚 | 
| 8 | 农学 | 11116301 | 丁寅然 | 水稻粉质相关基因的鉴定与分析 | 王益华 | 
| 9 | 农学 | 11116401 | 刁素 | 水稻粉质相关基因的克隆与鉴定 | 王益华 | 
| 10 | 农学 | 11116419 | 赵文杰 | 利用南京11×越光RIL群体进行垩白相关QTL定位 | 王益华 | 
| 11 | 农学 | 31116311 | 李壮 | 一个水稻白条纹突变体突变基因的定位 | 王春明 | 
| 12 | 金善宝实验班(植物生产类) | 12116222 | 徐浩森 | 乙烯在水稻抗褐飞虱反应中的作用机理初探 | 刘裕强 | 
| 13 | 金善宝实验班(植物生产类) | 21116225 | 谢振威 | 全基因组关联分析(GWAS)挖掘水稻柱头外露和开颖角度优异等位基因 | 赵志刚 | 
| 14 | 金善宝实验班(植物生产类) | 30216205 | 王宁 | 插入激活突变体sleb1-D的初步分析 | 刘裕强 | 
| 15 | 金善宝实验班(植物生产类) | 31416120 | 顾传炜 | 水稻谷蛋白合分选相关基因F968的图位克隆 | 王益华 | 
